Tien langst regerende pausen
-
1. H. Petrus (30 - 64/67 AD)*
-
2. Paus Pius IX (1846-1878): 31 jaar, 7 maanden
-
3. Paus Johannes Paulus II (1978-2005): 26 jaar, 5 maanden
-
4. Paus Leo XIII (1878-1903): 25 jaar, 5 maanden
-
5. Paus Pius VI (1775-1799): 24 jaar, 6 maanden
-
6. Paus Adrianus I (772-795): 23 jaar, 10 maanden
-
7. Paus Pius VII (1800-1823): 23 jaar, 5 maanden
-
8. Paus Alexander III (1159-1181): 21 jaar, 11 maanden
-
9. H. Paus Silvester I (314-335): 21 jaar, 11 maanden
-
10. H. Paus Leo I (440-461): 21 jaar, 1 maand
* Petrus is i.d.d. nooit als paus in zijn leven genoemd.
|